X-Small Junior
Alimento completo para perros – Especial para cachorros de talla muy pequeña (hasta 4 kg de peso adulto) – Hasta los 10 meses de edad
Satisface las elevadas necesidades energéticas de los cachorros de raza muy pequeña durante el periodo de crecimiento. Satisface el apetito caprichoso.
Ayuda a reducir la formación de sarro gracias a los agentes quelantes de calcio.
Ayuda a reforzar las defensas naturales del cachorro, gracias a un complejo de antioxidantes patentado y a los manano-oligosacáridos.

Se ha desarrollado una croqueta de pequeño tamaño para que se adapte perfectamente a la mandíbula miniatura de los perros de menos de 4 kg. Además, su fórmula exclusiva ayuda a estimular el apetito caprichoso de los perros de razas muy pequeñas.
Cantidades diarias recomendadas (en g) y *(en vaso medidor):
Los animales deberán tener acceso permanente al agua
| Peso Adulto | 1 kg | 2 kg | 3 kg | 4 kg |
| 1 mes | Starter Mini | Starter Mini | Starter Mini | Starter Mini |
| 2 meses | 29 g | 48 g | 63 g | 77 g |
| 3 meses | 32 g | 53 g | 71 g | 87 g |
| 4 meses | 33 g | 55 g | 74 g | 91 g |
| 5 meses | 32 g | 54 g | 74 g | 91 g |
| 6 meses | 28 g | 47 g | 67 g | 83 g |
| 7 meses | 23 g | 39 g | 60 g | 74 g |
| 8 meses | 23 g | 39 g | 53 g | 66 g |
| 9 meses | 23 g | 39 g | 53 g | 65 g |
| 10 meses | 23 g | 39 g | 52 g | 65 g |
| Tabla de análisis | Cantidad |
| Ácido araquidónico (%) | 0.06 |
| Cenizas brutas (%) | 7.3 |
| Biotina (mg/kg) | 2.75 |
| Calcio (%) | 1.14 |
| Celulosa bruta (%) | 1.7 |
| Fibras alimentarias (%) | 7.0 |
| DL-metionina (%) | 0.85 |
| EPA/DHA (%) | 0.25 |
| Grasas (%) | 20.0 |
| L-carnitina (mg/kg) | 50.0 |
| Ácido linoleico (%) | 3.91 |
| Luteína (mg/kg) | 5.0 |
| [metabolisable_energy_calculated_according_to_nrc74] (kcal/kg) | 4320.0 |
| Metionina Cistina (%) | 1.26 |
| Humedad (%) | 8.0 |
| Extracto libre de nitrógeno (ELN) (%) | 32.0 |
| Ácidos grasos esenciales omega 3 (%) | 0.72 |
| Ácidos grasos esenciales omega 6 (%) | 3.89 |
| Fósforo (%) | 0.96 |
| Proteínas brutas (%) | 31.0 |
| Almidón (%) | 26.7 |
| Taurina (%) | 0.19 |
| Vitamina A (UI/kg) | 23000.0 |
| Vitamina C (mg/kg) | 200.0 |
| Vitamina E (mg/kg) | 500.0 |
| Minerales | Cantidad |
| Cloro (%) | 0.87 |
| Cobre (mg/kg) | 15.0 |
| Yodo (mg/kg) | 4.1 |
| Hierro (mg/kg) | 186.0 |
| Magnesio (%) | 0.07 |
| Manganeso (mg/kg) | 69.0 |
| Potasio (%) | 0.8 |
| Selenio (mg/kg) | 0.2 |
| Sodio (%) | 0.4 |
| Zinc (mg/kg) | 212.0 |
| Vitaminas | Cantidad |
| Colina (mg/kg) | 2000.0 |
| Ácido fólico (mg/kg) | 9.1 |
| Vitamina B1 Tiamina (mg/kg) | 4.2 |
| Vitamina B12 Cianocobalamina (mg/kg) | 0.07 |
| Vitamina B2 Riboflavina (mg/kg) | 3.9 |
| Vitamina B3 Niacina (mg/kg) | 15.1 |
| Vitamina B5 Ácido pantoténico (mg/kg) | 34.4 |
| Vitamina B6 Piridoxina (mg/kg) | 26.5 |
| Vitamina D3 (UI/kg) | 1000.0 |


