A partir de 10 meses de edad
Alimento completo para perros adultos de razas muy pequeñas (hasta 4 kg de peso) – A partir de los 10 meses de edad
Fórmula enriquecida con ciertos nutrientes (ácidos grasos omega 3 y 6, vitaminas y aminoácidos etc.) que ayudan a reforzar la salud de la piel y belleza del pelaje.
Contribuye a la salud del sistema urinario de los perros de talla muy pequeña.
Ayuda a reducir la formación de sarro gracias a los agentes quelantes de calcio.
Esta croqueta de tamaño pequeño ha sido desarrollada para adaptarse perfectamente a la mandíbula miniatura de los perros adultos de menos de 4 kg de peso. Su fórmula exclusiva también ayuda a satisfacer el apetito caprichoso en los perros de talla muy pequeña.
Cantidades diarias recomendadas (en g) y *(en vaso medidor):
Los animales deberán tener acceso permanente al agua
| Actividad | Sin Ejercicio | Ejercicio < 1 h / da | Ejercicio > 1 h / da |
| Peso adulto | |||
| 1 kg | 24 g | 27 g | 31 g |
| 2 kg | 40 g | 46 g | 52 g |
| 3 kg | 54 g | 62 g | 71 g |
| 4 kg | 67 g | 77 g | 88 g |
| Tabla de análisis | Cantidad |
| Ácido araquidónico (%) | 0.06 |
| Cenizas brutas (%) | 5.6 |
| Biotina (mg/kg) | 2.78 |
| Calcio (%) | 0.85 |
| Celulosa bruta (%) | 2.2 |
| Fibras alimentarias (%) | 7.1 |
| DL-metionina (%) | 0.95 |
| EPA/DHA (%) | 0.26 |
| Grasas (%) | 18.0 |
| L-carnitina (mg/kg) | 50.0 |
| Ácido linoleico (%) | 3.47 |
| [metabolisable_energy_calculated_according_to_nrc74] (kcal/kg) | 4268.0 |
| Metionina Cistina (%) | 1.18 |
| Humedad (%) | 8.0 |
| Extracto libre de nitrógeno (ELN) (%) | 42.2 |
| Ácidos grasos esenciales omega 3 (%) | 0.69 |
| Ácidos grasos esenciales omega 6 (%) | 3.52 |
| Fósforo (%) | 0.73 |
| Proteínas brutas (%) | 24.0 |
| Almidón (%) | 37.3 |
| Taurina (%) | 0.1 |
| Vitamina A (UI/kg) | 24000.0 |
| Vitamina C (mg/kg) | 200.0 |
| Vitamina E (mg/kg) | 500.0 |
| Minerales | Cantidad |
| Cloro (%) | 0.73 |
| Cobre (mg/kg) | 15.0 |
| Yodo (mg/kg) | 4.6 |
| Hierro (mg/kg) | 119.0 |
| Magnesio (%) | 0.14 |
| Manganeso (mg/kg) | 69.0 |
| Potasio (%) | 0.7 |
| Selenio (mg/kg) | 0.2 |
| Sodio (%) | 0.4 |
| Zinc (mg/kg) | 231.0 |
| Vitaminas | Cantidad |
| Colina (mg/kg) | 2000.0 |
| Ácido fólico (mg/kg) | 9.0 |
| Vitamina B1 Tiamina (mg/kg) | 4.2 |
| Vitamina B12 Cianocobalamina (mg/kg) | 0.07 |
| Vitamina B2 Riboflavina (mg/kg) | 3.9 |
| Vitamina B3 Niacina (mg/kg) | 15.2 |
| Vitamina B5 Ácido pantoténico (mg/kg) | 34.8 |
| Vitamina B6 Piridoxina (mg/kg) | 26.8 |
| Vitamina D3 (UI/kg) | 1000.0 |


